加拿大28牛牛
第 3495726 期
9+3+0=12
a[闲]
牛9
b[闲]
牛3
x[闲]
牛2
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495726 | 9+3+0=12 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495725 | 6+3+7=16 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛7 |
| 3495724 | 4+4+4=12 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛4 |
| 3495723 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 3495722 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495721 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 3495720 | 6+6+5=17 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛5 |
| 3495719 | 4+0+0=4 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495718 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 3495717 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3495716 | 0+0+4=4 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛4 |
| 3495715 | 6+4+9=19 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495714 | 2+0+8=10 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛8 |
| 3495713 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 3495712 | 7+9+8=24 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛8 |
| 3495711 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 3495710 | 4+2+5=11 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛5 |
| 3495709 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3495708 | 8+1+2=11 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛2 |
| 3495707 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3495706 | 0+5+2=7 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛2 |
| 3495705 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3495704 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 3495703 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495702 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 3495701 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3495700 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 3495699 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 3495698 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3495697 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3495696 | 4+9+3=16 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛3 |
| 3495695 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3495694 | 3+0+6=9 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛6 |
| 3495693 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3495692 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 3495691 | 1+7+6=14 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛6 |
| 3495690 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 3495689 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3495688 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3495687 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 3495686 | 6+5+2=13 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛2 |
| 3495685 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3495684 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3495683 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3495682 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3495681 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495680 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 3495679 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 3495678 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3495677 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。