基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3441073 | 06-05 04:39 | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441072 | 06-05 04:35 | 710 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441071 | 06-05 04:32 | 467 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441070 | 06-05 04:28 | 150 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441069 | 06-05 04:25 | 134 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441068 | 06-05 04:21 | 065 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441067 | 06-05 04:18 | 228 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441066 | 06-05 04:14 | 659 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441065 | 06-05 04:11 | 094 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441064 | 06-05 04:07 | 826 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441063 | 06-05 04:04 | 400 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 1 | 11 | 0 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441062 | 06-05 04:00 | 201 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 7 | 11 | 4 | 6 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441061 | 06-05 03:57 | 995 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 | 5 | 7 | 13 | 13 | 9 | 2 | 1 | 13 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441060 | 06-05 03:53 | 336 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441059 | 06-05 03:50 | 909 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 7 | 13 | 5 | 9 | 0 | 13 | 5 | 1 | 14 | 7 | 9 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441058 | 06-05 03:46 | 294 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 16 | 8 | 14 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2 | 15 | 8 | 10 | 16 | 16 | 9 | 5 | 4 | 16 | 16 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441057 | 06-05 03:43 | 902 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 | 17 | 9 | 15 | 7 | 9 | 0 | 15 | 7 | 3 | 16 | 9 | 11 | 17 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441056 | 06-05 03:39 | 392 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 8 | 9 | 9 | 13 | 2 | 3 | 7 | 18 | 10 | 16 | 8 | 1 | 1 | 16 | 8 | 4 | 17 | 10 | 12 | 18 | 18 | 9 | 7 | 6 | 2 | 18 | 2 | 5 | 4 | 15 | 11 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441055 | 06-05 03:36 | 259 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | 9 | 9 | 10 | 14 | 2 | 1 | 8 | 19 | 11 | 17 | 9 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 18 | 5 | 13 | 19 | 19 | 1 | 8 | 7 | 1 | 19 | 3 | 6 | 5 | 16 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441054 | 06-05 03:32 | 208 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 17 | 8 | 1 | 11 | 15 | 2 | 2 | 9 | 20 | 12 | 18 | 10 | 3 | 0 | 18 | 10 | 6 | 19 | 1 | 14 | 20 | 20 | 2 | 9 | 8 | 2 | 20 | 4 | 7 | 6 | 17 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441053 | 06-05 03:29 | 645 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 12 | 16 | 1 | 3 | 10 | 21 | 6 | 19 | 11 | 4 | 1 | 19 | 11 | 7 | 4 | 2 | 15 | 21 | 21 | 3 | 10 | 9 | 3 | 21 | 5 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441052 | 06-05 03:25 | 548 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | 3 | 13 | 17 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 20 | 12 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 3 | 16 | 22 | 22 | 4 | 11 | 10 | 4 | 22 | 6 | 1 | 8 | 19 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441051 | 06-05 03:22 | 047 | 0 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 21 | 13 | 6 | 3 | 21 | 13 | 9 | 4 | 4 | 17 | 23 | 23 | 5 | 12 | 11 | 5 | 23 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441050 | 06-05 03:18 | 758 | 1 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 19 | 4 | 6 | 13 | 2 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 22 | 14 | 10 | 1 | 5 | 18 | 24 | 24 | 6 | 13 | 12 | 6 | 24 | 8 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441049 | 06-05 03:15 | 494 | 2 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 5 | 23 | 15 | 11 | 2 | 1 | 19 | 25 | 25 | 9 | 14 | 13 | 7 | 25 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441048 | 06-05 03:11 | 173 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 6 | 24 | 16 | 12 | 3 | 2 | 20 | 7 | 26 | 1 | 15 | 14 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441047 | 06-05 03:08 | 123 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 | 25 | 2 | 13 | 4 | 3 | 21 | 1 | 27 | 2 | 16 | 15 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441046 | 06-05 03:04 | 717 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 7 | 18 | 11 | 8 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 22 | 2 | 28 | 3 | 17 | 16 | 10 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441045 | 06-05 03:01 | 102 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 8 | 1 | 19 | 12 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 23 | 3 | 29 | 4 | 18 | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 1 | 5 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441044 | 06-05 02:57 | 216 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 9 | 2 | 20 | 13 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | 6 | 24 | 4 | 30 | 5 | 19 | 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441043 | 06-05 02:54 | 844 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 10 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 25 | 5 | 31 | 6 | 20 | 19 | 2 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441042 | 06-05 02:50 | 482 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 14 | 4 | 10 | 11 | 4 | 1 | 15 | 3 | 2 | 5 | 18 | 1 | 8 | 26 | 6 | 8 | 7 | 21 | 20 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441041 | 06-05 02:47 | 669 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 15 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 22 | 21 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441040 | 06-05 02:43 | 650 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 11 | 5 | 4 | 16 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 17 | 5 | 4 | 7 | 20 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 22 | 2 | 7 | 3 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441039 | 06-05 02:40 | 045 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 7 | 4 | 18 | 6 | 5 | 8 | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 23 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441038 | 06-05 02:36 | 105 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 14 | 2 | 8 | 5 | 19 | 0 | 6 | 9 | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 2 | 24 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441037 | 06-05 02:33 | 532 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 20 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 12 | 3 | 25 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 13 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441036 | 06-05 02:29 | 468 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 21 | 2 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 6 | 13 | 4 | 26 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441035 | 06-05 02:26 | 719 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 21 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 22 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | 14 | 5 | 27 | 2 | 12 | 8 | 3 | 9 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441034 | 06-05 02:22 | 333 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 23 | 4 | 1 | 13 | 3 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 15 | 6 | 28 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441033 | 06-05 02:19 | 210 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 24 | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 | 3 | 15 | 9 | 16 | 0 | 29 | 4 | 1 | 10 | 5 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3441032 | 06-05 02:15 | 439 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 11 | 25 | 6 | 1 | 15 | 3 | 7 | 8 | 4 | 16 | 10 | 17 | 1 | 30 | 5 | 2 | 11 | 6 | 12 | 14 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441031 | 06-05 02:12 | 543 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 12 | 26 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 9 | 5 | 17 | 11 | 18 | 2 | 31 | 6 | 3 | 12 | 7 | 13 | 15 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441030 | 06-05 02:08 | 208 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 13 | 27 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 10 | 6 | 18 | 12 | 19 | 3 | 32 | 7 | 1 | 13 | 8 | 14 | 16 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441029 | 06-05 02:05 | 766 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 14 | 28 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 11 | 6 | 19 | 13 | 20 | 4 | 33 | 8 | 2 | 14 | 9 | 6 | 17 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441028 | 06-05 02:01 | 205 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 15 | 29 | 0 | 5 | 19 | 4 | 3 | 12 | 1 | 20 | 14 | 21 | 5 | 34 | 9 | 3 | 15 | 5 | 1 | 18 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3441027 | 06-05 01:58 | 541 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 5 | 13 | 2 | 16 | 30 | 1 | 6 | 20 | 5 | 4 | 13 | 2 | 21 | 15 | 22 | 6 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441026 | 06-05 01:54 | 316 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 17 | 31 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 14 | 3 | 22 | 16 | 23 | 7 | 1 | 11 | 5 | 17 | 2 | 6 | 20 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441025 | 06-05 01:51 | 947 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 14 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 18 | 9 | 3 | 1 | 22 | 7 | 4 | 15 | 4 | 23 | 17 | 24 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3441024 | 06-05 01:47 | 910 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 | 5 | 19 | 9 | 4 | 1 | 23 | 8 | 1 | 16 | 5 | 24 | 18 | 25 | 0 | 3 | 13 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 18 | 15 | 16 | 10 | 18 | 15 | 12 | 9 | 9 | 15 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 22 | 28 | 24 | 26 | 21 | 29 | 1 | 4 | 24 | 26 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 5 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 24 | 9 | 5 | 7 | 16 | 9 | 5 | 9 | 9 | 49 | 49 | 9 | 8 | 24 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 49 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 13 | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 19 | 9 | 7 | 15 | 20 | 10 | 21 | 13 | 21 | 16 | 21 | 20 | 31 | 10 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | 26 | 25 | 31 | 25 | 22 | 34 | 16 | 25 | 19 | 13 | 15 | 20 | 13 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 37 | 16 | 4 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
