新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4993502 | 09-04 08:30 | 386 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993501 | 09-04 08:28 | 773 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993500 | 09-04 08:26 | 076 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993499 | 09-04 08:24 | 344 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993498 | 09-04 08:22 | 974 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993497 | 09-04 08:20 | 064 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993496 | 09-04 08:18 | 448 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993495 | 09-04 08:16 | 205 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993494 | 09-04 08:14 | 587 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993493 | 09-04 08:12 | 220 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 4993492 | 09-04 08:10 | 544 | 1 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 3 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993491 | 09-04 08:08 | 057 | 0 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 12 | 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 10 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993490 | 09-04 08:06 | 285 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 6 | 2 | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 13 | 3 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 13 | 3 | 13 | 13 | 11 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993489 | 09-04 08:04 | 263 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | 12 | 14 | 9 | 6 | 14 | 4 | 14 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 14 | 4 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993488 | 09-04 08:02 | 007 | 0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 0 | 15 | 1 | 11 | 8 | 4 | 15 | 13 | 15 | 10 | 0 | 15 | 5 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 15 | 5 | 15 | 15 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993487 | 09-04 08:00 | 918 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 16 | 2 | 12 | 9 | 5 | 16 | 14 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 16 | 6 | 16 | 16 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993486 | 09-04 07:58 | 416 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 13 | 4 | 6 | 17 | 15 | 17 | 1 | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 17 | 7 | 17 | 17 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993485 | 09-04 07:56 | 311 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 3 | 1 | 7 | 18 | 16 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 18 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 18 | 8 | 1 | 18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4993484 | 09-04 07:54 | 127 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 17 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 | 8 | 7 | 5 | 14 | 6 | 19 | 9 | 1 | 19 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993483 | 09-04 07:52 | 782 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 20 | 7 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | 9 | 8 | 6 | 15 | 8 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993482 | 09-04 07:50 | 047 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 21 | 1 | 21 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | 4 | 9 | 7 | 16 | 1 | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993481 | 09-04 07:48 | 014 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 22 | 2 | 22 | 6 | 7 | 1 | 3 | 22 | 1 | 10 | 8 | 17 | 2 | 22 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4993480 | 09-04 07:46 | 820 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 12 | 23 | 3 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 23 | 2 | 11 | 9 | 18 | 3 | 23 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 7 | 23 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993479 | 09-04 07:44 | 978 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 13 | 24 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 24 | 3 | 12 | 10 | 7 | 4 | 24 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 11 | 7 | 3 | 8 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993478 | 09-04 07:42 | 271 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 14 | 25 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 25 | 4 | 13 | 11 | 7 | 5 | 25 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993477 | 09-04 07:40 | 595 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 26 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 26 | 5 | 14 | 12 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993476 | 09-04 07:38 | 454 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 27 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 27 | 6 | 5 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993475 | 09-04 07:36 | 318 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | 8 | 5 | 4 | 13 | 1 | 5 | 28 | 7 | 1 | 14 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 28 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993474 | 09-04 07:34 | 874 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 6 | 29 | 8 | 2 | 15 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 15 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993473 | 09-04 07:32 | 550 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 30 | 10 | 1 | 6 | 15 | 2 | 7 | 30 | 9 | 5 | 16 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 16 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993472 | 09-04 07:30 | 409 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 9 | 9 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 31 | 11 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 31 | 10 | 1 | 17 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 17 | 2 | 5 | 14 | 10 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993471 | 09-04 07:28 | 014 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 11 | 2 | 18 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 12 | 18 | 4 | 6 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4993470 | 09-04 07:26 | 822 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | 2 | 3 | 33 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 33 | 12 | 3 | 19 | 4 | 13 | 7 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 16 | 12 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993469 | 09-04 07:24 | 789 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 7 | 8 | 9 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 34 | 7 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 34 | 13 | 4 | 20 | 5 | 8 | 8 | 4 | 9 | 1 | 20 | 2 | 8 | 17 | 13 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993468 | 09-04 07:22 | 391 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | 1 | 1 | 9 | 3 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 35 | 14 | 5 | 21 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 | 3 | 9 | 18 | 14 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993467 | 09-04 07:20 | 827 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 | 8 | 1 | 4 | 17 | 11 | 1 | 5 | 6 | 36 | 2 | 8 | 12 | 5 | 4 | 2 | 36 | 15 | 6 | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 22 | 4 | 10 | 19 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993466 | 09-04 07:18 | 219 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 1 | 1 | 9 | 5 | 18 | 2 | 2 | 6 | 7 | 37 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 1 | 37 | 16 | 7 | 23 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 23 | 5 | 11 | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993465 | 09-04 07:16 | 449 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | 38 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 38 | 4 | 8 | 24 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 24 | 6 | 12 | 21 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993464 | 09-04 07:14 | 604 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 20 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 15 | 0 | 2 | 3 | 39 | 1 | 9 | 25 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 25 | 4 | 13 | 22 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993463 | 09-04 07:12 | 694 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 21 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 40 | 2 | 10 | 26 | 11 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 26 | 4 | 14 | 23 | 4 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993462 | 09-04 07:10 | 227 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 22 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 4 | 2 | 41 | 3 | 11 | 27 | 12 | 7 | 1 | 11 | 6 | 8 | 27 | 1 | 15 | 24 | 7 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993461 | 09-04 07:08 | 520 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 23 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 18 | 3 | 5 | 2 | 42 | 4 | 12 | 28 | 13 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 28 | 2 | 16 | 25 | 1 | 14 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993460 | 09-04 07:06 | 353 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 11 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 19 | 4 | 6 | 1 | 43 | 5 | 5 | 29 | 14 | 9 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 3 | 17 | 26 | 2 | 15 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993459 | 09-04 07:04 | 085 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 25 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 20 | 5 | 7 | 2 | 44 | 6 | 1 | 30 | 15 | 8 | 4 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | 27 | 3 | 16 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993458 | 09-04 07:02 | 256 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 26 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 9 | 21 | 6 | 8 | 3 | 45 | 7 | 5 | 31 | 16 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993457 | 09-04 07:00 | 694 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 27 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 22 | 7 | 9 | 4 | 46 | 8 | 1 | 32 | 17 | 2 | 9 | 4 | 11 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 18 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993456 | 09-04 06:58 | 538 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 13 | 11 | 23 | 8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 2 | 33 | 18 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993455 | 09-04 06:56 | 929 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 29 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 14 | 12 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 10 | 3 | 34 | 19 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4993454 | 09-04 06:54 | 784 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 30 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 11 | 4 | 35 | 20 | 8 | 3 | 7 | 14 | 16 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4993453 | 09-04 06:52 | 294 | 6 | 13 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 31 | 2 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 11 | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 36 | 21 | 1 | 9 | 8 | 15 | 17 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 10 | 16 | 9 | 18 | 13 | 9 | 16 | 16 | 13 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 20 | 30 | 31 | 19 | 23 | 27 | 2 | 4 | 21 | 29 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 49 | 5 | 8 | 9 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 49 | 9 | 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | 12 | 16 | 24 | 16 | 3 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 7 | 9 | 5 | 12 | 21 | 7 | 7 | 10 | 11 | 31 | 11 | 13 | 12 | 14 | 38 | 17 | 22 | 23 | 15 | 15 | 9 | 46 | 16 | 14 | 36 | 21 | 13 | 25 | 12 | 17 | 19 | 28 | 10 | 17 | 27 | 14 | 18 | 30 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 | 4 | 2 | ||
| 最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。