新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025992 | 11:30:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 5025991 | 11:28:00 | 0+3+1=04 | 小双 |
| 5025990 | 11:26:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 5025989 | 11:24:00 | 5+1+7=13 | 小单 |
| 5025988 | 11:22:00 | 2+2+5=09 | 小单 |
| 5025987 | 11:20:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 5025986 | 11:18:00 | 1+7+0=08 | 小双 |
| 5025985 | 11:16:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 5025984 | 11:14:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 5025983 | 11:12:00 | 8+0+9=17 | 大单 |
| 5025982 | 11:10:00 | 6+5+2=13 | 小单 |
| 5025981 | 11:08:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 5025980 | 11:06:00 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 5025979 | 11:04:00 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 5025978 | 11:02:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 5025977 | 11:00:00 | 5+0+5=10 | 小双 |
| 5025976 | 10:58:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 5025975 | 10:56:00 | 7+6+3=16 | 大双 |
| 5025974 | 10:54:00 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 5025973 | 10:52:00 | 7+2+9=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。