新加坡28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4993501 | 08:28:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 4993500 | 08:26:00 | 0+7+6=13 | 小单 |
| 4993499 | 08:24:00 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 4993498 | 08:22:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 4993497 | 08:20:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 4993496 | 08:18:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 4993495 | 08:16:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4993494 | 08:14:00 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 4993493 | 08:12:00 | 2+2+0=04 | 小双 |
| 4993492 | 08:10:00 | 5+4+4=13 | 小单 |
| 4993491 | 08:08:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 4993490 | 08:06:00 | 2+8+5=15 | 大单 |
| 4993489 | 08:04:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 4993488 | 08:02:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 4993487 | 08:00:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
| 4993486 | 07:58:00 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 4993485 | 07:56:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 4993484 | 07:54:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 4993483 | 07:52:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 4993482 | 07:50:00 | 0+4+7=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。