新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961046 | 06:38:00 | 8+2+9=19 | 大单 |
| 4961045 | 06:36:00 | 4+0+6=10 | 小双 |
| 4961044 | 06:34:00 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 4961043 | 06:32:00 | 9+2+8=19 | 大单 |
| 4961042 | 06:30:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 4961041 | 06:28:00 | 1+1+3=05 | 小单 |
| 4961040 | 06:26:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 4961039 | 06:24:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 4961038 | 06:22:00 | 5+6+7=18 | 大双 |
| 4961037 | 06:20:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 4961036 | 06:18:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 4961035 | 06:16:00 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 4961034 | 06:14:00 | 1+5+8=14 | 大双 |
| 4961033 | 06:12:00 | 1+2+6=09 | 小单 |
| 4961032 | 06:10:00 | 4+3+0=07 | 小单 |
| 4961031 | 06:08:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 4961030 | 06:06:00 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 4961029 | 06:04:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 4961028 | 06:02:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 4961027 | 06:00:00 | 0+4+3=07 | 小单 |
